Температуралық тәртібін бақылау (2021 жылғы 1-31 желтоқсан аралығында)

апта күндері

t  сыртқы

Көмір шығыны

сынып

минималды

сынып

максималды

дәліз

асхана

шеберхана

шағын орталығы

1 -14 500 +22 +22 +22 +22 +22 +22
2 -10 400 +22 +22 +22 +22 +22 +22
3 -13 400 +21 +21 +21 +21 +21 +21
4 -14 500 +23 +23 +23 +23 +23 +23
5 -12 400 +21 +21 +21 +21 +21 +21
6 -15 500 +21 +21 +21 +21 +21 +21
7 -17 500 +21 +21 +21 +21 +21 +21
8 -28 500 +22 +22 +22 +22 +22 +22
9 -29 500 +21 +21 +21 +21 +21 +21
10 -6 300 +21 +21 +21 +21 +21 +21
11 -10 300 +21 +21 +21 +21 +21 +21
12 -18 500 +21 +21 +21 +21 +21 +21
13 -18 500 +21 +21 +21 +21 +21 +21
14 -18 500 +20 +20 +20 +20 +20 +20
15 -20 500 +20 +20 +20 +20 +20 +20
16 -17 500 +20 +20 +20 +20 +20 +20
17 -10 400 +21  +21 +21 +21 +21 +21
18 -4 300 +22 +22 +22 +22 +22 +22
19 -19 500 +21 +21 +21 +21 +21 +21
20

-24

500 +20 +20 +20 +20 +20 +20
21 -25 500 +21 +21 +21 +21 +21 +21
22 -25 500 +22 +22 +22 +22 +22 +22
23 -23 500 +20 +20 +20 +20 +20  +20
24 -8 300 +22 +22 +22 +22 +22 +22
25 -12 500 +22 +22 +22 +22 +22 +22
26 -16 500 +21 +21 +21 +21 +21 +21
27 -15 500 +22 +22 +22 +22 +22 +22
28 -18 500 +23 +23 +23 +23 +23 +23
29 -23 500 +23 +23 +23 +23 +23 +23
30 -24 500 +23 +23 +23 +23 +23
31 -25 500 +20 +20 +20 +20 +20